Stand: Oktober 2021 État: Octobre 2021
Schülerinnen und Schüler aus unserem Schulkreis / Élèves de notre cercle scolaire:
Wohnort / Lieu | OSRM | CORM | Total |
Courgevaux | 27 | 16 | 43 |
Cressier | 4 | 37 | 41 |
Galmiz | 21 | 2 | 23 |
Gempenach | 4 | 0 | 4 |
Greng | 3 | 3 | 6 |
Meyriez |
9 |
2 | 11 |
Mont-Vully | 16 | 104 | 120 |
Muntelier | 21 | 1 | 22 |
Murten | 219 | 50 | 269 |
Ulmiz | 0 | 0 | 0 |
|
|||
Clavaleyres BE | 1 | 0 | 1 |
Münchenwiler BE | 19 | 0 | 19 |
Andere - divers | 7 | 2 | 9 |
Total |
351 |
217 |
568 |