Einzugsgebiet | Provenance des élèves
Stand: Oktober 2020 État: Octobre 2020
Schülerinnen und Schüler aus unserem Schulkreis / Élèves de notre cercle scolaire:
Wohnort / Lieu | OSRM | CORM | Total |
Courgevaux | 34 | 18 | 52 |
Cressier | 2 | 32 | 34 |
Galmiz | 21 | 2 | 23 |
Gempenach | 1 | 0 | 1 |
Greng | 3 | 3 | 6 |
Meyriez |
10 |
2 | 12 |
Mont-Vully | 14 | 123 | 137 |
Muntelier | 24 | 2 | 26 |
Murten | 224 | 47 | 271 |
Ulmiz | 2 | 0 | 2 |
|
|||
Clavaleyres BE | 1 | 0 | 1 |
Münchenwiler BE | 15 | 1 | 16 |
Andere - divers | 3 | 6 | 9 |
Total |
354 |
236 |
590 |